Prisoversikt 2026
Priser for rørlegger — oversikt 2026
Sammenlign priser på rørleggerarbeid i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for rørlegger
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Rørlegger – generelt | 800–3 500 kr/time | 800–3 500 kr/time |
| Varmepumpe | 15 000–40 000 kr | 15 000–40 000 kr |
| Kjøkken rørlegging | 3 000–30 000 kr | 3 000–30 000 kr |
| Drenering | 50 000–300 000 kr | 50 000–300 000 kr |
| Vannmåler og stoppekran | 2 000–10 000 kr | 2 000–10 000 kr |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en rørlegger?
La rørleggerfirmaer konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
